Spezialkurse:

Info:
Ku rs | Min. Alter | Voraus- setzung |
Arzt- zeugnis |
Dauer (Tage) |
Tauch- gänge |
Preis |
Ausrüstung | 12 | OW | Nein | 1 | 0 | 190.-- |
Bergseetauchen | 12 | OW | Ja | 1.5 | 2 | 210.-- |
Eistauchen | 18 | AOW | Ja | 2 | 4 | 340.-- |
Eriched Air Diver (Nitrox) | 15 | OW | Nein | 1.5 | 2 | 390.-- |
DAN Sauerstoff | 12 | keine | Nein | 0.5 | 0 | 190.-- |
Fotografie | 12 | OW | Ja | 2.5 | 4 | 340.-- |
Multilevel | 12 | OW | Ja | 1.5 | 2 | 330.-- |
Nachttauchen | 12 | OW | Ja | 2 | 3 | 320.-- |
Navigaton | 12 | OW | Ja | 2.5 | 3 | 350.-- |
Strömungstauchen | 12 | OW | Ja | 1 | 2 | 210.-- |
Suchen und Bergen | 12 | AOW | Ja | 3 | 4 | 320.-- |
Tarieren | 12 | OW | Ja | 1 | 2 | 210.-- |
Tieftauchen | 15 | AOW | Ja | 3 | 4 | 390.-- |
Trockentauchen | 12 | OW | Ja | 1.5 | 2 | 210.-- |
Wracktauchen | 15 | AOW | Ja | 3 | 4 | 320.-- |
Komplette Ausrüstungen können zu reduzierten Preisen gemietet werden.
Daten
Die Kursdaten richten sich nach deinen Bedürfnissen. Du kannst mit dem Kurs beginnen, wann immer du möchtest.
Bei Fragen wende dich bitte an unsere Tauchshops.